|
Produktdetails:
|
| Material: | HDPE | Anwendung: | Lagerspeicher, Frachten transfor |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Blau oder besonders angefertigt | Durchführbarer LKW: | Alle Arten Gabelstapler, Palette Stockers, Palettensteckfassung usw. |
| Produktionskapazität: | 10000 Stücke pro Tag | Isolierung: | Antistatisch |
| Markieren: | Aufbereitete geformte Kunststoffpaletten,Grüne geformte Kunststoffpaletten,HDPESpritzen Paletten |
||
Aufbereitete Wegwerfpaket-Paletten-Export-Wirtschafts-HDPE-Kunststoffpaletten
Spezifikations-Blatt:
| Heraus Größe | 1200mm×1000mm×150mm | ||
| Material | HDPE | ||
| Gewicht | 18.8KG (Plastikteil-Gewicht) +10.42KG (14 Stahlrohr-Gewicht) | ||
| Farbe | Besonders angefertigt | ||
| Veranschlagende Last | Statische Belastung | 8000 KILOGRAMM | |
| Dynamische Last | 2000 KILOGRAMM | ||
| Gestell-Last | 800 KILOGRAMM | ||
| Betriebstemperatur | (+50~-30) ℃ | ||
| Logo | Besonders angefertigt | ||
| Druck des Handwerks | Formteil | ||
| Siebdruck | |||
| Struktur-Entwurf | Spitze | Gitter-Oberfläche | |
| Unter | Gitter-Oberfläche | ||
| Stahlverstärkung | Maximale 14 Stahlrohre nach innen | ||
| Gestaltungsmethode | Spritzen | ||
| Gabel-Eintritts-Weise | Eintritt 4-way | ||
| Gabel-Öffnungs-Größe | 350*90mm 320*90mm | ||
| FCL |
360Pieces/40' HC 305Pieces/40' GP 145Pieces/20' GP |
||
Eigenschaften:
A. Es lässt konsequente Spezifikation, Maß und den Tragfähigkeitswillen nicht durch H2O beeinflussen
C. Dieses Material ist hygienisch, NO-verunreinigt, sicher für Nahrung, Getränk, Pharmaindustrie.
Entwurf E. Anti-slip mit Gummimatte kann die Produkte vom Gleiten der Form halten die Gabel.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: marketing01